Übersicht der im Rahmen der Rückkaufprogramme getätigten Erwerbe
| 24.04.2025 - 13.08.2025 | 5.683.802 | 257,60 | 1.464.129.419,82 |
| 02.09.2024 - 08.04.2025 | 7.024.422 | 210,99 | 1.482.100.802,16 |
| 26.02.2024 – 26.08.2024 | 5.717.451 | 174,50 | 997.703.476,75 |
| 14.08.2023 − 14.02.2024 | 7.584.916 | 125,54 | 952.172.786,01 |
| 01.08.2022 − 06.09.2022 | 5.715.512 | 87,50 | 500.100.869,09 |
| 01.02.2022 − 29.04.2022 | 10.004.763 | 99,63 | 996.772.515,65 |
| 20.02.2020 − 19.03.2020 | 14.070.538 | 106,04 | 1.500.000.000,00 |
| 24.07.2017 − 10.11.2017 | 5.449.464 | 91,75 | 500.000.000,00 |











