The ATO scenario is characterized by high volume sales, short production times (from hours to one day), and individual assembly for such products as PCs, pumps, and cars. In general, each benchmark user has its own master data, such as material, vendor, or customer master data to avoid data locking situations. However, the ATO Benchmark has been designed to handle and overcome data locking situations – the ATO benchmark users access common master data, such as material, vendor, or customer master data.
SAP ATO Standard Application Benchmark Results, Two-Tier Internet Configuration, R/3 Releases 4.0 - 4.6
Date of Certification (mm/dd/yyyy) |
Technology Partner | Fully Processed Assembly Orders Per Hour | Operating System Release | RDBMS Release | R/3 Release | Central Server | Central server memory (MB) | Certification Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/02/2011 | Oracle | 206360 | Solaris 10 | Oracle 11g | SAP enhancement package 4 for SAP ERP 6.0 | SPARC Enterprise Server M9000, 64 processors / 256 cores / 512 threads, SPARC64 VII+, 3.00 GHz, 64 KB (D) + 64 KB (I) L1 cache per core, 12 MB L2 cache per processor, | 2097152 | 2011033 |
09/02/2011 | Fujitsu | 206360 | Solaris 10 | Oracle 11g | SAP enhancement package 4 for SAP ERP 6.0 | SPARC Enterprise Server M9000, 64 processors / 256 cores / 512 threads, SPARC64 VII+, 3.00 GHz, 64 KB (D) + 64 KB (I) L1 cache per core, 12 MB L2 cache per processor, | 2097152 | 2011033 |
03/11/2003 | Fujitsu Siemens Computers | 12170 | Solaris 8 | Oracle 9i | 4.6C | Fujitsu Siemens Computers PRIMEPOWER 900, 16-way SMP, SPARC64TM V, 1.35 GHz, 256 KB L1 cache, 2 MB L2 cache | 65536 | 2003012 |
03/11/2003 | Fujitsu Siemens Computers | 6220 | Solaris 8 | Oracle 9i | 4.6C | Fujitsu Siemens Computers PRIMEPOWER 900, 8-way SMP, SPARC64TM V, 1.35 GHz, 256 KB L1 cache, 2 MB L2 cache | 32768 | 2003011 |
12/13/2002 | HP | 3090 | HP-UX 11i | Oracle 9i | 4.6C | hp rx5670, 4-way SMP, Itanium II, 1 GHz, 3 MB L3 cache | 24576 | 2002069 |
03/22/2002 | HP | 3740 | HP-UX 11i | Oracle 9i | 4.6C | HP Server Model RP7410, 8-processors SMP, PA-RISC 8700 750 MHz, 2.25 MB L1 cache | 16384 | 2002016 |
09/17/2001 | HP | 7000 | HP-UX 11i | Oracle 8.1.7 | 4.6C | HP RP8400, 16-way PA-RISC 8700 750 MHz, 2.25 MB cache | 32768 | 2001034 |
05/29/2001 | Fujitsu Siemens | 34260 | Solaris 8 | Oracle 8.1.7 | 4.6B | Fujitsu Siemens Primepower 2000, 128-processors SMP, Sparc64 560 MHz, 8 MB L2 cache | 131072 | 2001018 |
04/12/2001 | HP | 18870 | HP-UX 11.11 | Oracle 8.1.6 | 4.6B | HP9000 Superdome Enterprise Server, 64-way SMP, PA-RISC 8600, 552 MHz | 131072 | 2001014 |
02/05/2001 | HP | 1610 | Windows 2000 | SQL Server 2000 | 4.6B | HP NetServer LXr8500, 8-way SMP, Pentium III Xeon 700 MHz, 2 MB L2 cache | 8192 | 2001003 |
12/11/2000 | HP | 16480 | HP-UX 11.11 | Oracle 8.1.6 | 4.6B | HP9000 Superdome Enterprise Server, 64-way SMP, PA-RISC 8600, 552 MHz | 131072 | 2000030 |
11/10/2000 | Bull | 8570 | AIX 4.3.3 | DB2 UDB 7.1 | 4.6B | Bull Escala Model EPC 2450, 24-way SMP, RS64-IV 600 MHz, 16 MB L2 cache | 32768 | 2000027 |
11/10/2000 | Bull | 6300 | AIX 4.3.3 | DB2 UDB 7.1 | 4.6B | Bull Escala Model EPC 2400, 24-way SMP, RS64-III 450 MHz, 8 MB L2 cache | 32768 | 2000026 |
10/13/2000 | IBM | 8570 | AIX 4.3.3 | DB2 UDB 7.1 | 4.6B | IBM eServer pSeries 680, 24-way SMP, RS64-IV 600 MHz, 16 MB L2 cache | 32768 | 2000025 |
10/13/2000 | IBM | 6300 | AIX 4.3.3 | DB2 UDB 7.1 | 4.6B | IBM RS/6000 Enterprise Server S80, 24-way SMP, RS64-III 450 MHz, 8 MB L2 cache | 32768 | 2000024 |
03/31/2000 | IBM | 7700 | AIX 4.3.3 | DB2 UDB 6.1 | 4.0B | IBM RS/6000 Enterprise Server S80, 24-way SMP, RS64-III 450 MHz, 8 MB L2 cache | 32768 | 2000008 |
09/13/1999 | Compaq | 2610 | Tru64 Unix 4.0 F | Oracle 8.0.4 | 4.0B | AlphaServer GS 140, 8 way SMP, Alpha 21264A EV67 700 MHz, 8 MB L2 cache | 16384 | 1999028 |
09/10/1999 | HP | 2260 | HP-UX 11.0 | Informix 7.30 FC7 | 4.0B | HP9000 N4000, 8-way SMP, PA-8500 440 MHz, 1.5 MB L1 cache | 16384 | 1999026 |
06/14/1999 | IBM | 2390 | QS/400 V4R4 | DB2 UDB for AS/400 V4R4 | 4.0B | IBM AS/400e Model S40-2208 12-way SMP, Power PC 262 MHz, 8 MB L2 cache | 6144 | 1999013 |
03/12/1999 | Sun | 2020 | Sun Solaris 2.6 | Informix 7.30 UC7 | 4.0B | Sun 6000, Model E 6000, 24 way SMP, UltraSparc II 250 MHz, 1MB L2 cache | 16384 | 1999006 |
12/18/1998 | Compaq | 780 | Digital Unix 4.0 D | Oracle 8.0.4 | 4.0B | Compaq Alpha Server 4100 5/600, 4 way SMP, 600 MHz, 4MB L2 cache | 8192 | 1998040 |
SAP ATO Standard Application Benchmark Results, Three-Tier Internet Configuration, R/3 Releases 4.0 - 4.6
Date of Certification (mm/dd/yyyy) |
Technology Partner | Fully Processed Assembly Orders Per Hour | Operating System Release |
RDBMS Release | R/3 Release | Database Server | Database server memory (MB) | Number & Type of Application Servers | Certification Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/17/2002 | HP | 144090 | HP-UX 11i | Oracle 9i | 4.6C | HP 9000 Superdome Enterprise Server, 64-way PA-RISC 8700, 750 MHz, 2.25 MB L1 cache | 131072 | (total 79), 78 x HP RP7400, 8-way PA-RISC 8600, 550 MHz, 1.5 MB L1 cache | 2002003 |
12/04/2001 | HP | 130570 | HP-UX 11i | Oracle 9i | 4.6C | HP 9000 Superdome Enterprise Server, 64-way PA-RISC 8700 750 MHz, 2.25 MB L1 cache | 131072 | (total 71), 70 x HP RP7400, 8-way PA-RISC 8600, 550 MHz, 1.5 MB L1 cache | 2001047 |
09/01/2000 | Bull | 54170 | AIX 4.3.3 | DB2 V7.1 | 4.6B | Bull Escala Model EPC2400, 24-way RS64-III 450 MHz, 8 MB L2 cache | 32768 | (total 11), 10 x Escala Model EPC2400, 24-way RS64-III, 450 MHz | 2000020 |
08/23/2000 | IBM | 54220 | AIX 4.3.3 | DB2 V7.1 | 4.6B | IBM RS/6000 Enterprise Server Model S80, 24-way RS64-III 450 MHz, 8 MB L2 cache | 32768 | (total 11), 10 x IBM RS/6000 Enterprise Server Model S80, 24-way RS64-III, 450 MHz | 2000019 |
06/13/2000 | HP | 22610 | HP-UX 11.0 | Oracle 8i Rel. 2 | 4.6B | HP 9000 V2600, 16-way PA-RISC 8600 550 MHz, 1 MB L2 cache | 8192 | (total 18), 17 x HP9000 N4000, 8-way PA-RISC 8500 440 MHz | 2000013 |
04/26/1999 | HP | 9130 | Windows NT 4.0 | Oracle 8.0.5 | 4.0B | HP Netserver LXr 8000, 4-way Pentium III Xeon 500 MHz, 2 MB L2 cache | 2048 | 13 x Netserver LXr 8000, 4-way Pent III Xeon 500 MHz | 1999011 |