1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
a) Name
Name and legal form: | Hasso Plattner Fund GmbH & Co. KG |
2. Reason for the notification
a) Position / status
Person closely associated with: | |
Title: | Prof. Dr. h.c. mult. |
First name: | Hasso |
Last name(s): | Plattner |
Position: | Member of the administrative or supervisory body |
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
SAP SE |
b) LEI
529900D6BF99LW9R2E68 |
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: | Share |
ISIN: | DE0007164600 |
b) Nature of the transaction
Disposal |
c) Price(s) and volume(s)
Price(s) | Volume(s) |
122.6 EUR | 104945.6 EUR |
122.6 EUR | 1751341 EUR |
122.38 EUR | 16276.54 EUR |
122.38 EUR | 3671.4 EUR |
122.32 EUR | 11253.44 EUR |
122.3 EUR | 16388.2 EUR |
122.28 EUR | 5747.16 EUR |
122.28 EUR | 13328.52 EUR |
122.28 EUR | 3057 EUR |
122.3 EUR | 3913.6 EUR |
122.32 EUR | 6482.96 EUR |
122.32 EUR | 10397.2 EUR |
122.34 EUR | 10888.26 EUR |
122.34 EUR | 5627.64 EUR |
122.34 EUR | 1101.06 EUR |
122.34 EUR | 12845.7 EUR |
122.3 EUR | 2812.9 EUR |
122.32 EUR | 16757.84 EUR |
122.28 EUR | 5991.72 EUR |
122.28 EUR | 6969.96 EUR |
122.16 EUR | 18201.84 EUR |
122.12 EUR | 11235.04 EUR |
122.12 EUR | 5251.16 EUR |
122.1 EUR | 6227.1 EUR |
122.1 EUR | 12698.4 EUR |
122.02 EUR | 5856.96 EUR |
121.98 EUR | 19882.74 EUR |
121.96 EUR | 9025.04 EUR |
121.96 EUR | 17562.24 EUR |
121.96 EUR | 975.68 EUR |
121.96 EUR | 731.76 EUR |
121.96 EUR | 1951.36 EUR |
121.96 EUR | 243.92 EUR |
121.84 EUR | 18032.32 EUR |
121.82 EUR | 609.1 EUR |
121.82 EUR | 18029.36 EUR |
121.72 EUR | 10224.48 EUR |
121.78 EUR | 2800.94 EUR |
121.58 EUR | 9483.24 EUR |
121.58 EUR | 851.06 EUR |
121.58 EUR | 8632.18 EUR |
121.6 EUR | 10214.4 EUR |
121.58 EUR | 2431.6 EUR |
121.58 EUR | 5227.94 EUR |
121.58 EUR | 2431.6 EUR |
121.6 EUR | 18604.8 EUR |
121.64 EUR | 7906.6 EUR |
121.64 EUR | 4014.12 EUR |
121.64 EUR | 7176.76 EUR |
121.64 EUR | 7663.32 EUR |
121.64 EUR | 10096.12 EUR |
121.66 EUR | 16302.44 EUR |
121.66 EUR | 8272.88 EUR |
121.48 EUR | 2794.04 EUR |
121.52 EUR | 19929.28 EUR |
121.5 EUR | 16888.5 EUR |
121.5 EUR | 2187 EUR |
121.58 EUR | 17264.36 EUR |
121.52 EUR | 10572.24 EUR |
121.52 EUR | 8749.44 EUR |
121.56 EUR | 6807.36 EUR |
121.54 EUR | 1336.94 EUR |
121.54 EUR | 18838.7 EUR |
121.46 EUR | 17611.7 EUR |
121.52 EUR | 8992.48 EUR |
121.52 EUR | 8263.36 EUR |
121.56 EUR | 607.8 EUR |
121.56 EUR | 17747.76 EUR |
121.56 EUR | 1215.6 EUR |
121.6 EUR | 19942.4 EUR |
121.6 EUR | 17875.2 EUR |
121.76 EUR | 2435.2 EUR |
121.76 EUR | 15950.56 EUR |
121.76 EUR | 1948.16 EUR |
121.62 EUR | 8026.92 EUR |
121.62 EUR | 11432.28 EUR |
121.6 EUR | 19699.2 EUR |
121.64 EUR | 16421.4 EUR |
121.62 EUR | 4256.7 EUR |
121.62 EUR | 729.72 EUR |
121.62 EUR | 608.1 EUR |
121.62 EUR | 1702.68 EUR |
121.62 EUR | 3040.5 EUR |
121.62 EUR | 6810.72 EUR |
121.58 EUR | 18115.42 EUR |
121.64 EUR | 16786.32 EUR |
121.58 EUR | 9969.56 EUR |
121.58 EUR | 6322.16 EUR |
121.56 EUR | 17504.64 EUR |
121.54 EUR | 13734.02 EUR |
121.58 EUR | 1458.96 EUR |
121.58 EUR | 15440.66 EUR |
121.7 EUR | 19593.7 EUR |
121.54 EUR | 17744.84 EUR |
121.42 EUR | 402143.04 EUR |
121.34 EUR | 19050.38 EUR |
121.36 EUR | 12257.36 EUR |
121.4 EUR | 17360.2 EUR |
121.38 EUR | 18207 EUR |
121.38 EUR | 485.52 EUR |
121.42 EUR | 15784.6 EUR |
121.42 EUR | 607.1 EUR |
121.32 EUR | 5216.76 EUR |
121.32 EUR | 18804.6 EUR |
121.54 EUR | 9115.5 EUR |
121.54 EUR | 10452.44 EUR |
121.48 EUR | 18950.88 EUR |
121.5 EUR | 11907 EUR |
121.48 EUR | 7167.32 EUR |
121.62 EUR | 11675.52 EUR |
121.62 EUR | 1702.68 EUR |
121.62 EUR | 2067.54 EUR |
121.62 EUR | 1094.58 EUR |
121.56 EUR | 2795.88 EUR |
121.54 EUR | 17137.14 EUR |
121.58 EUR | 10212.72 EUR |
121.58 EUR | 3404.24 EUR |
121.58 EUR | 1458.96 EUR |
121.56 EUR | 9967.92 EUR |
121.56 EUR | 7415.16 EUR |
121.56 EUR | 364.68 EUR |
121.56 EUR | 5591.76 EUR |
121.58 EUR | 8632.18 EUR |
121.58 EUR | 9969.56 EUR |
121.6 EUR | 16902.4 EUR |
121.56 EUR | 17626.2 EUR |
121.62 EUR | 1824.3 EUR |
121.62 EUR | 17634.9 EUR |
121.68 EUR | 5597.28 EUR |
121.68 EUR | 7179.12 EUR |
121.66 EUR | 17519.04 EUR |
121.66 EUR | 1338.26 EUR |
121.78 EUR | 18510.56 EUR |
121.76 EUR | 2800.48 EUR |
121.74 EUR | 2800.02 EUR |
121.74 EUR | 10347.9 EUR |
121.72 EUR | 2799.56 EUR |
121.8 EUR | 243.6 EUR |
121.8 EUR | 13641.6 EUR |
121.8 EUR | 3288.6 EUR |
121.8 EUR | 2070.6 EUR |
121.8 EUR | 730.8 EUR |
121.78 EUR | 2435.6 EUR |
121.78 EUR | 4384.08 EUR |
121.78 EUR | 2313.82 EUR |
121.78 EUR | 4749.42 EUR |
121.76 EUR | 11688.96 EUR |
121.94 EUR | 14632.8 EUR |
121.94 EUR | 3780.14 EUR |
121.9 EUR | 19138.3 EUR |
121.9 EUR | 5851.2 EUR |
121.9 EUR | 365.7 EUR |
121.9 EUR | 7801.6 EUR |
121.9 EUR | 10971 EUR |
121.96 EUR | 16708.52 EUR |
122.04 EUR | 1342.44 EUR |
122 EUR | 2806 EUR |
122.06 EUR | 19285.48 EUR |
122.02 EUR | 14642.4 EUR |
122.02 EUR | 5246.86 EUR |
122.12 EUR | 10990.8 EUR |
122.16 EUR | 2809.68 EUR |
122.18 EUR | 16494.3 EUR |
122.18 EUR | 3787.58 EUR |
122.14 EUR | 9771.2 EUR |
122.14 EUR | 10259.76 EUR |
122.06 EUR | 18797.24 EUR |
121.98 EUR | 16711.26 EUR |
122.08 EUR | 16847.04 EUR |
122.08 EUR | 1220.8 EUR |
122.18 EUR | 5009.38 EUR |
122.18 EUR | 13561.98 EUR |
122.1 EUR | 7936.5 EUR |
122.1 EUR | 12087.9 EUR |
121.9 EUR | 17066 EUR |
121.9 EUR | 1950.4 EUR |
121.9 EUR | 487.6 EUR |
121.88 EUR | 17794.48 EUR |
121.84 EUR | 2802.32 EUR |
121.88 EUR | 19500.8 EUR |
122 EUR | 18910 EUR |
121.9 EUR | 2803.7 EUR |
121.92 EUR | 15849.6 EUR |
121.92 EUR | 1097.28 EUR |
122.04 EUR | 6590.16 EUR |
122.04 EUR | 10861.56 EUR |
122.04 EUR | 2562.84 EUR |
122.02 EUR | 10249.68 EUR |
122.18 EUR | 2565.78 EUR |
122.18 EUR | 10996.2 EUR |
122.18 EUR | 8796.96 EUR |
122.16 EUR | 5985.84 EUR |
122.16 EUR | 9284.16 EUR |
122.16 EUR | 2809.68 EUR |
122.16 EUR | 977.28 EUR |
122.02 EUR | 5978.98 EUR |
122.02 EUR | 5490.9 EUR |
122.02 EUR | 8297.36 EUR |
122.1 EUR | 4761.9 EUR |
122.16 EUR | 11483.04 EUR |
122.22 EUR | 5622.12 EUR |
122.22 EUR | 8555.4 EUR |
122.22 EUR | 11488.68 EUR |
122.18 EUR | 2810.14 EUR |
122.16 EUR | 11483.04 EUR |
122.18 EUR | 14417.24 EUR |
122.18 EUR | 2077.06 EUR |
122.1 EUR | 18315 EUR |
122.1 EUR | 14163.6 EUR |
122.2 EUR | 18085.6 EUR |
122.28 EUR | 16507.8 EUR |
122.32 EUR | 6727.6 EUR |
122.42 EUR | 2938.08 EUR |
122.56 EUR | 11398.08 EUR |
122.54 EUR | 7107.32 EUR |
122.5 EUR | 33075 EUR |
122.5 EUR | 28787.5 EUR |
d) Aggregated information
Price | Aggregated volume |
122.1383 EUR | 4233801.7200 EUR |
e) Date of the transaction
2019-11-15; UTC+1 |
f) Place of the transaction
Name: | XETRA - REGULATED MARKET |
MIC: | XETA |