1. Details of the person discharging managerial responsibilities / person closely associated
a) Name
2. Reason for the notification
a) Position / status
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
b) LEI
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
b) Nature of the transaction
c) Price(s) and volume(s)
d) Aggregated information
e) Date of the transaction
f) Place of the transaction
a) Name
Name and legal form: | Hasso Plattner Single Asset GmbH & Co. KG |
2. Reason for the notification
a) Position / status
Person closely associated with: | |
Title: | Prof. Dr. h.c. mult. |
First name: | Hasso |
Last name(s): | Plattner |
Position: | Member of the administrative or supervisory body |
b) Initial notification
3. Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitor
a) Name
SAP SE |
b) LEI
529900D6BF99LW9R2E68 |
4. Details of the transaction(s)
a) Description of the financial instrument, type of instrument, identification code
Type: | Share |
ISIN: | DE0007164600 |
b) Nature of the transaction
Disposal |
c) Price(s) and volume(s)
Price(s) | Volume(s) |
121.78 EUR | 4018.74 EUR |
121.86 EUR | 243.72 EUR |
121.86 EUR | 61783.02 EUR |
121.86 EUR | 5118.12 EUR |
121.86 EUR | 3290.22 EUR |
121.86 EUR | 15841.8 EUR |
121.86 EUR | 3533.94 EUR |
121.86 EUR | 3533.94 EUR |
121.86 EUR | 1462.32 EUR |
121.86 EUR | 1096.74 EUR |
121.86 EUR | 3533.94 EUR |
121.86 EUR | 3533.94 EUR |
121.86 EUR | 15232.5 EUR |
121.86 EUR | 2315.34 EUR |
121.86 EUR | 3290.22 EUR |
121.86 EUR | 3412.08 EUR |
121.86 EUR | 6214.86 EUR |
121.86 EUR | 5483.7 EUR |
121.9 EUR | 27427.5 EUR |
121.92 EUR | 1219.2 EUR |
121.98 EUR | 975.84 EUR |
121.98 EUR | 1951.68 EUR |
121.98 EUR | 731.88 EUR |
121.98 EUR | 9392.46 EUR |
122 EUR | 9394 EUR |
122 EUR | 41358 EUR |
122 EUR | 18178 EUR |
122 EUR | 12932 EUR |
122 EUR | 37820 EUR |
121.96 EUR | 4756.44 EUR |
121.96 EUR | 9390.92 EUR |
122 EUR | 67344 EUR |
121.88 EUR | 22547.8 EUR |
121.88 EUR | 3290.76 EUR |
121.88 EUR | 9384.76 EUR |
121.88 EUR | 4753.32 EUR |
121.9 EUR | 34497.7 EUR |
121.9 EUR | 9386.3 EUR |
121.9 EUR | 23282.9 EUR |
121.82 EUR | 14009.3 EUR |
121.82 EUR | 34840.52 EUR |
121.82 EUR | 27653.14 EUR |
121.82 EUR | 9380.14 EUR |
121.82 EUR | 23876.72 EUR |
121.82 EUR | 18882.1 EUR |
121.76 EUR | 6088 EUR |
121.7 EUR | 5841.6 EUR |
121.7 EUR | 18255 EUR |
121.7 EUR | 18863.5 EUR |
121.72 EUR | 8276.96 EUR |
121.72 EUR | 9372.44 EUR |
121.62 EUR | 11189.04 EUR |
121.62 EUR | 35269.8 EUR |
121.62 EUR | 21769.98 EUR |
121.6 EUR | 1094.4 EUR |
121.7 EUR | 51965.9 EUR |
121.7 EUR | 9005.8 EUR |
121.7 EUR | 1095.3 EUR |
121.7 EUR | 243.4 EUR |
121.7 EUR | 9005.8 EUR |
121.68 EUR | 52565.76 EUR |
121.68 EUR | 9369.36 EUR |
121.72 EUR | 60981.72 EUR |
121.72 EUR | 19231.76 EUR |
121.72 EUR | 17405.96 EUR |
121.66 EUR | 3284.82 EUR |
121.66 EUR | 37714.6 EUR |
121.66 EUR | 24453.66 EUR |
121.7 EUR | 49653.6 EUR |
121.74 EUR | 2191.32 EUR |
121.76 EUR | 44564.16 EUR |
121.76 EUR | 9375.52 EUR |
121.74 EUR | 243.48 EUR |
121.74 EUR | 9373.98 EUR |
121.74 EUR | 3530.46 EUR |
121.74 EUR | 9373.98 EUR |
121.74 EUR | 3530.46 EUR |
121.78 EUR | 6941.46 EUR |
121.78 EUR | 24599.56 EUR |
121.78 EUR | 14370.04 EUR |
121.78 EUR | 18023.44 EUR |
121.82 EUR | 56280.84 EUR |
121.82 EUR | 1949.12 EUR |
121.8 EUR | 6820.8 EUR |
121.8 EUR | 9378.6 EUR |
121.8 EUR | 9378.6 EUR |
121.84 EUR | 9381.68 EUR |
121.84 EUR | 6335.68 EUR |
121.94 EUR | 2316.86 EUR |
121.96 EUR | 19879.48 EUR |
121.96 EUR | 58052.96 EUR |
121.94 EUR | 10730.72 EUR |
121.94 EUR | 42191.24 EUR |
121.94 EUR | 18778.76 EUR |
121.98 EUR | 3537.42 EUR |
122 EUR | 24522 EUR |
122 EUR | 14640 EUR |
122.02 EUR | 11469.88 EUR |
122.02 EUR | 20133.3 EUR |
122.02 EUR | 17448.86 EUR |
121.98 EUR | 487.92 EUR |
121.98 EUR | 4757.22 EUR |
121.98 EUR | 975.84 EUR |
121.98 EUR | 2561.58 EUR |
121.98 EUR | 1829.7 EUR |
122.02 EUR | 610.1 EUR |
122 EUR | 65880 EUR |
122 EUR | 26230 EUR |
122.04 EUR | 20380.68 EUR |
122.04 EUR | 9397.08 EUR |
122.04 EUR | 18916.2 EUR |
122.04 EUR | 19038.24 EUR |
122 EUR | 68076 EUR |
122 EUR | 732 EUR |
122 EUR | 71492 EUR |
121.98 EUR | 70504.44 EUR |
122.14 EUR | 13435.4 EUR |
122.14 EUR | 9404.78 EUR |
122.14 EUR | 4030.62 EUR |
122.08 EUR | 3174.08 EUR |
122.08 EUR | 41263.04 EUR |
122.2 EUR | 64032.8 EUR |
122.22 EUR | 71132.04 EUR |
122.18 EUR | 37631.44 EUR |
122.22 EUR | 4766.58 EUR |
122.26 EUR | 68098.82 EUR |
122.26 EUR | 30442.74 EUR |
122.26 EUR | 21640.02 EUR |
122.26 EUR | 14915.72 EUR |
122.26 EUR | 17238.66 EUR |
122.26 EUR | 9780.8 EUR |
122.26 EUR | 4645.88 EUR |
122.26 EUR | 15893.8 EUR |
122.24 EUR | 37649.92 EUR |
122.14 EUR | 20763.8 EUR |
122.14 EUR | 5129.88 EUR |
122.14 EUR | 35054.18 EUR |
122.1 EUR | 9035.4 EUR |
122.1 EUR | 6837.6 EUR |
122.1 EUR | 10866.9 EUR |
122.1 EUR | 9401.7 EUR |
122 EUR | 63074 EUR |
122 EUR | 15860 EUR |
122 EUR | 19032 EUR |
122 EUR | 11712 EUR |
122 EUR | 21472 EUR |
121.84 EUR | 26195.6 EUR |
121.84 EUR | 17666.8 EUR |
121.84 EUR | 19007.04 EUR |
121.84 EUR | 59457.92 EUR |
121.88 EUR | 57039.84 EUR |
121.88 EUR | 6947.16 EUR |
121.86 EUR | 13039.02 EUR |
121.86 EUR | 9748.8 EUR |
121.86 EUR | 15110.64 EUR |
121.86 EUR | 12917.16 EUR |
121.86 EUR | 54471.42 EUR |
121.84 EUR | 11696.64 EUR |
121.84 EUR | 8163.28 EUR |
121.84 EUR | 48248.64 EUR |
121.9 EUR | 65582.2 EUR |
121.92 EUR | 1463.04 EUR |
121.84 EUR | 9381.68 EUR |
121.84 EUR | 11452.96 EUR |
121.82 EUR | 67001 EUR |
121.82 EUR | 9014.68 EUR |
121.82 EUR | 6700.1 EUR |
121.82 EUR | 25216.74 EUR |
121.82 EUR | 8283.76 EUR |
121.82 EUR | 20709.4 EUR |
121.82 EUR | 23633.08 EUR |
121.82 EUR | 19003.92 EUR |
121.82 EUR | 365.46 EUR |
121.82 EUR | 1827.3 EUR |
121.8 EUR | 24238.2 EUR |
121.8 EUR | 28744.8 EUR |
121.8 EUR | 852.6 EUR |
121.8 EUR | 14616 EUR |
121.74 EUR | 39930.72 EUR |
121.74 EUR | 27878.46 EUR |
121.68 EUR | 52930.8 EUR |
121.68 EUR | 7787.52 EUR |
121.68 EUR | 3528.72 EUR |
121.76 EUR | 37380.32 EUR |
121.76 EUR | 12541.28 EUR |
121.76 EUR | 8157.92 EUR |
121.74 EUR | 1947.84 EUR |
121.74 EUR | 65617.86 EUR |
121.88 EUR | 24985.4 EUR |
121.88 EUR | 16088.16 EUR |
121.88 EUR | 19013.28 EUR |
121.92 EUR | 48402.24 EUR |
121.92 EUR | 16703.04 EUR |
121.92 EUR | 19141.44 EUR |
121.92 EUR | 7924.8 EUR |
121.92 EUR | 23896.32 EUR |
121.76 EUR | 51991.52 EUR |
121.76 EUR | 14854.72 EUR |
121.84 EUR | 4995.44 EUR |
121.84 EUR | 32043.92 EUR |
122.02 EUR | 61132.02 EUR |
122.02 EUR | 68941.3 EUR |
122.08 EUR | 66533.6 EUR |
122.06 EUR | 61152.06 EUR |
122.1 EUR | 366.3 EUR |
122.1 EUR | 5006.1 EUR |
122.12 EUR | 35903.28 EUR |
122.12 EUR | 1099.08 EUR |
122.16 EUR | 11238.72 EUR |
122.16 EUR | 21622.32 EUR |
122.16 EUR | 9406.32 EUR |
122.16 EUR | 13681.92 EUR |
122.16 EUR | 3176.16 EUR |
122.22 EUR | 34099.38 EUR |
122.22 EUR | 244.44 EUR |
122.22 EUR | 35321.58 EUR |
122.32 EUR | 31313.92 EUR |
122.32 EUR | 37919.2 EUR |
122.18 EUR | 16616.48 EUR |
122.18 EUR | 37875.8 EUR |
122.18 EUR | 12218 EUR |
122.14 EUR | 62779.96 EUR |
122.14 EUR | 7939.1 EUR |
122.1 EUR | 48107.4 EUR |
122.1 EUR | 18681.3 EUR |
122.1 EUR | 5494.5 EUR |
122.1 EUR | 244.2 EUR |
122.1 EUR | 17460.3 EUR |
122.14 EUR | 14168.24 EUR |
122.14 EUR | 3542.06 EUR |
122.14 EUR | 14290.38 EUR |
122.14 EUR | 4397.04 EUR |
122.14 EUR | 35664.88 EUR |
122.04 EUR | 54551.88 EUR |
122.04 EUR | 9641.16 EUR |
122.04 EUR | 64071 EUR |
122.22 EUR | 63187.74 EUR |
122.22 EUR | 2811.06 EUR |
122.38 EUR | 7342.8 EUR |
122.38 EUR | 10647.06 EUR |
122.38 EUR | 37937.8 EUR |
122.38 EUR | 2814.74 EUR |
122.36 EUR | 12480.72 EUR |
122.32 EUR | 56511.84 EUR |
122.32 EUR | 11620.4 EUR |
122.24 EUR | 68087.68 EUR |
122.34 EUR | 52606.2 EUR |
122.48 EUR | 41765.68 EUR |
122.48 EUR | 4776.72 EUR |
122.48 EUR | 23026.24 EUR |
122.46 EUR | 6612.84 EUR |
122.46 EUR | 9429.42 EUR |
122.46 EUR | 5143.32 EUR |
122.5 EUR | 61740 EUR |
122.5 EUR | 65047.5 EUR |
122.5 EUR | 9432.5 EUR |
122.5 EUR | 7962.5 EUR |
122.54 EUR | 12499.08 EUR |
122.54 EUR | 35168.98 EUR |
122.54 EUR | 64456.04 EUR |
122.54 EUR | 20831.8 EUR |
122.54 EUR | 10906.06 EUR |
122.54 EUR | 4901.6 EUR |
122.54 EUR | 24385.46 EUR |
122.58 EUR | 19490.22 EUR |
122.58 EUR | 22432.14 EUR |
122.5 EUR | 11025 EUR |
122.42 EUR | 46886.86 EUR |
122.42 EUR | 8079.72 EUR |
122.42 EUR | 16649.12 EUR |
122.52 EUR | 29159.76 EUR |
122.52 EUR | 27199.44 EUR |
122.52 EUR | 4533.24 EUR |
122.52 EUR | 2327.88 EUR |
122.54 EUR | 67642.08 EUR |
122.56 EUR | 9437.12 EUR |
122.58 EUR | 34077.24 EUR |
122.52 EUR | 60892.44 EUR |
122.52 EUR | 52806.12 EUR |
122.52 EUR | 9679.08 EUR |
122.52 EUR | 367.56 EUR |
122.52 EUR | 5268.36 EUR |
122.44 EUR | 37956.4 EUR |
122.44 EUR | 28161.2 EUR |
122.44 EUR | 244.88 EUR |
122.46 EUR | 12858.3 EUR |
122.46 EUR | 27675.96 EUR |
122.46 EUR | 19348.68 EUR |
122.46 EUR | 24859.38 EUR |
122.46 EUR | 15674.88 EUR |
122.62 EUR | 27344.26 EUR |
122.72 EUR | 2699.84 EUR |
122.72 EUR | 2331.68 EUR |
122.72 EUR | 6013.28 EUR |
122.72 EUR | 9817.6 EUR |
122.7 EUR | 5766.9 EUR |
122.7 EUR | 26748.6 EUR |
122.7 EUR | 13006.2 EUR |
122.7 EUR | 5398.8 EUR |
122.7 EUR | 10429.5 EUR |
122.64 EUR | 13858.32 EUR |
122.64 EUR | 39490.08 EUR |
122.64 EUR | 8216.88 EUR |
122.58 EUR | 12258 EUR |
122.58 EUR | 6006.42 EUR |
122.58 EUR | 5516.1 EUR |
122.58 EUR | 10541.88 EUR |
122.62 EUR | 34088.36 EUR |
122.62 EUR | 5272.66 EUR |
122.62 EUR | 24278.76 EUR |
122.62 EUR | 60819.52 EUR |
122.46 EUR | 41024.1 EUR |
122.44 EUR | 13101.08 EUR |
122.44 EUR | 13958.16 EUR |
122.44 EUR | 36242.24 EUR |
d) Aggregated information
Price | Aggregated volume |
122.0899 EUR | 6596760.9800 EUR |
e) Date of the transaction
2019-11-14; UTC+1 |
f) Place of the transaction
Name: | CBOE EUROPE - CXE ORDER BOOKS |
MIC: | CHIX |