1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
Name und Rechtsform: | Hasso Plattner Single Asset GmbH & Co. KG |
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu: | |
Titel: | Prof. Dr. h.c. mult. |
Vorname: | Hasso |
Nachname(n): | Plattner |
Position: | Aufsichtsrat |
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
SAP SE |
b) LEI
529900D6BF99LW9R2E68 |
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: | Aktie |
ISIN: | DE0007164600 |
b) Art des Geschäfts
Verkauf |
c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) | Volumen |
122,6 EUR | 360934,4 EUR |
122,6 EUR | 6020640,8 EUR |
122,38 EUR | 56050,04 EUR |
122,38 EUR | 12849,9 EUR |
122,32 EUR | 38530,8 EUR |
122,3 EUR | 56135,7 EUR |
122,28 EUR | 19687,08 EUR |
122,28 EUR | 45855 EUR |
122,28 EUR | 10638,36 EUR |
122,3 EUR | 13330,7 EUR |
122,32 EUR | 22017,6 EUR |
122,32 EUR | 35839,76 EUR |
122,34 EUR | 37558,38 EUR |
122,34 EUR | 19574,4 EUR |
122,34 EUR | 3914,88 EUR |
122,34 EUR | 44287,08 EUR |
122,3 EUR | 9417,1 EUR |
122,32 EUR | 57612,72 EUR |
122,28 EUR | 20665,32 EUR |
122,28 EUR | 23844,6 EUR |
122,16 EUR | 62668,08 EUR |
122,12 EUR | 38589,92 EUR |
122,12 EUR | 17951,64 EUR |
122,1 EUR | 21245,4 EUR |
122,1 EUR | 43833,9 EUR |
122,02 EUR | 20377,34 EUR |
121,98 EUR | 68308,8 EUR |
121,96 EUR | 30977,84 EUR |
121,96 EUR | 60126,28 EUR |
121,96 EUR | 3414,88 EUR |
121,96 EUR | 2317,24 EUR |
121,96 EUR | 6585,84 EUR |
121,96 EUR | 975,68 EUR |
121,84 EUR | 61772,88 EUR |
121,82 EUR | 2070,94 EUR |
121,82 EUR | 62128,2 EUR |
121,72 EUR | 34933,64 EUR |
121,78 EUR | 9377,06 EUR |
121,58 EUR | 32826,6 EUR |
121,58 EUR | 2674,76 EUR |
121,58 EUR | 29543,94 EUR |
121,6 EUR | 34899,2 EUR |
121,58 EUR | 8389,02 EUR |
121,58 EUR | 18115,42 EUR |
121,58 EUR | 8389,02 EUR |
121,6 EUR | 63718,4 EUR |
121,64 EUR | 27004,08 EUR |
121,64 EUR | 13623,68 EUR |
121,64 EUR | 24449,64 EUR |
121,64 EUR | 26152,6 EUR |
121,64 EUR | 34667,4 EUR |
121,66 EUR | 56206,92 EUR |
121,66 EUR | 28225,12 EUR |
121,48 EUR | 9353,96 EUR |
121,52 EUR | 68294,24 EUR |
121,5 EUR | 58320 EUR |
121,5 EUR | 7533 EUR |
121,58 EUR | 59331,04 EUR |
121,52 EUR | 36334,48 EUR |
121,52 EUR | 30136,96 EUR |
121,56 EUR | 23339,52 EUR |
121,54 EUR | 4375,44 EUR |
121,54 EUR | 64659,28 EUR |
121,46 EUR | 60487,08 EUR |
121,52 EUR | 30866,08 EUR |
121,52 EUR | 28192,64 EUR |
121,56 EUR | 1823,4 EUR |
121,56 EUR | 61266,24 EUR |
121,56 EUR | 4254,6 EUR |
121,6 EUR | 68582,4 EUR |
121,6 EUR | 61651,2 EUR |
121,76 EUR | 8279,68 EUR |
121,76 EUR | 54913,76 EUR |
121,76 EUR | 6453,28 EUR |
121,62 EUR | 27850,98 EUR |
121,62 EUR | 39283,26 EUR |
121,6 EUR | 67974,4 EUR |
121,64 EUR | 56197,68 EUR |
121,62 EUR | 14716,02 EUR |
121,62 EUR | 2432,4 EUR |
121,62 EUR | 1945,92 EUR |
121,62 EUR | 6081 EUR |
121,62 EUR | 10702,56 EUR |
121,62 EUR | 23594,28 EUR |
121,58 EUR | 62370,54 EUR |
121,64 EUR | 57535,72 EUR |
121,58 EUR | 34042,4 EUR |
121,58 EUR | 21641,24 EUR |
121,56 EUR | 59929,08 EUR |
121,54 EUR | 47279,06 EUR |
121,58 EUR | 4863,2 EUR |
121,58 EUR | 52887,3 EUR |
121,7 EUR | 67421,8 EUR |
121,54 EUR | 60891,54 EUR |
121,42 EUR | 1382366,7 EUR |
121,34 EUR | 65523,6 EUR |
121,36 EUR | 41869,2 EUR |
121,4 EUR | 59607,4 EUR |
121,38 EUR | 62632,08 EUR |
121,38 EUR | 1699,32 EUR |
121,42 EUR | 54396,16 EUR |
121,42 EUR | 2185,56 EUR |
121,32 EUR | 17712,72 EUR |
121,32 EUR | 64906,2 EUR |
121,54 EUR | 31114,24 EUR |
121,54 EUR | 35732,76 EUR |
121,48 EUR | 65234,76 EUR |
121,5 EUR | 40702,5 EUR |
121,48 EUR | 24417,48 EUR |
121,62 EUR | 40377,84 EUR |
121,62 EUR | 6081 EUR |
121,62 EUR | 7175,58 EUR |
121,62 EUR | 3770,22 EUR |
121,56 EUR | 9360,12 EUR |
121,54 EUR | 58946,9 EUR |
121,58 EUR | 35136,62 EUR |
121,58 EUR | 11550,1 EUR |
121,58 EUR | 4863,2 EUR |
121,56 EUR | 34158,36 EUR |
121,56 EUR | 25527,6 EUR |
121,56 EUR | 1215,6 EUR |
121,56 EUR | 19449,6 EUR |
121,58 EUR | 29787,1 EUR |
121,58 EUR | 34407,14 EUR |
121,6 EUR | 58246,4 EUR |
121,56 EUR | 60658,44 EUR |
121,62 EUR | 6324,24 EUR |
121,62 EUR | 60445,14 EUR |
121,68 EUR | 19103,76 EUR |
121,68 EUR | 24944,4 EUR |
121,66 EUR | 59978,38 EUR |
121,66 EUR | 4744,74 EUR |
121,78 EUR | 63690,94 EUR |
121,76 EUR | 9375,52 EUR |
121,74 EUR | 9373,98 EUR |
121,74 EUR | 35548,08 EUR |
121,72 EUR | 9372,44 EUR |
121,8 EUR | 730,8 EUR |
121,8 EUR | 47014,8 EUR |
121,8 EUR | 11449,2 EUR |
121,8 EUR | 7186,2 EUR |
121,8 EUR | 2679,6 EUR |
121,78 EUR | 8524,6 EUR |
121,78 EUR | 15100,72 EUR |
121,78 EUR | 8159,26 EUR |
121,78 EUR | 16196,74 EUR |
121,76 EUR | 40424,32 EUR |
121,94 EUR | 50239,28 EUR |
121,94 EUR | 12925,64 EUR |
121,9 EUR | 65704,1 EUR |
121,9 EUR | 20235,4 EUR |
121,9 EUR | 1097,1 EUR |
121,9 EUR | 26939,9 EUR |
121,9 EUR | 37789 EUR |
121,96 EUR | 57443,16 EUR |
122,04 EUR | 4759,56 EUR |
122 EUR | 9638 EUR |
122,06 EUR | 66400,64 EUR |
122,02 EUR | 50394,26 EUR |
122,02 EUR | 18058,96 EUR |
122,12 EUR | 37857,2 EUR |
122,16 EUR | 9772,8 EUR |
122,18 EUR | 56691,52 EUR |
122,18 EUR | 13195,44 EUR |
122,14 EUR | 33466,36 EUR |
122,14 EUR | 35298,46 EUR |
122,06 EUR | 64447,68 EUR |
121,98 EUR | 57330,6 EUR |
122,08 EUR | 57865,92 EUR |
122,08 EUR | 4394,88 EUR |
122,18 EUR | 17227,38 EUR |
122,18 EUR | 46428,4 EUR |
122,1 EUR | 27472,5 EUR |
122,1 EUR | 41514 EUR |
121,9 EUR | 58755,8 EUR |
121,9 EUR | 6704,5 EUR |
121,9 EUR | 1706,6 EUR |
121,88 EUR | 61183,76 EUR |
121,84 EUR | 9381,68 EUR |
121,88 EUR | 67155,88 EUR |
122 EUR | 65026 EUR |
121,9 EUR | 9386,3 EUR |
121,92 EUR | 54742,08 EUR |
121,92 EUR | 3657,6 EUR |
122,04 EUR | 22699,44 EUR |
122,04 EUR | 37222,2 EUR |
122,04 EUR | 8664,84 EUR |
122,02 EUR | 35385,8 EUR |
122,18 EUR | 8919,14 EUR |
122,18 EUR | 37875,8 EUR |
122,18 EUR | 30056,28 EUR |
122,16 EUR | 20522,88 EUR |
122,16 EUR | 32005,92 EUR |
122,16 EUR | 9406,32 EUR |
122,16 EUR | 3420,48 EUR |
122,02 EUR | 20377,34 EUR |
122,02 EUR | 18913,1 EUR |
122,02 EUR | 28308,64 EUR |
122,1 EUR | 16239,3 EUR |
122,16 EUR | 39335,52 EUR |
122,22 EUR | 19066,32 EUR |
122,22 EUR | 29332,8 EUR |
122,22 EUR | 39477,06 EUR |
122,18 EUR | 9407,86 EUR |
122,16 EUR | 39213,36 EUR |
122,18 EUR | 49605,08 EUR |
122,18 EUR | 7086,44 EUR |
122,1 EUR | 62759,4 EUR |
122,1 EUR | 48595,8 EUR |
122,2 EUR | 62077,6 EUR |
122,28 EUR | 56615,64 EUR |
122,32 EUR | 22873,84 EUR |
122,42 EUR | 10038,44 EUR |
122,56 EUR | 38974,08 EUR |
122,54 EUR | 24508 EUR |
122,5 EUR | 113435 EUR |
122,5 EUR | 99102,5 EUR |
d) Aggregierte Informationen
Preis | Aggregiertes Volumen |
122,1384 EUR | 14549005,5600 EUR |
e) Datum des Geschäfts
2019-11-15; UTC+1 |
f) Ort des Geschäfts
Name: | XETRA - REGULIERTER MARKT |
MIC: | XETA |