1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
Name und Rechtsform: | Hasso Plattner Fund GmbH & Co. KG |
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
Person steht in enger Beziehung zu: | |
Titel: | Prof. Dr. h.c. mult. |
Vorname: | Hasso |
Nachname(n): | Plattner |
Position: | Aufsichtsrat |
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
SAP SE |
b) LEI
529900D6BF99LW9R2E68 |
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: | Aktie |
ISIN: | DE0007164600 |
b) Art des Geschäfts
Verkauf |
c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) | Volumen |
122 EUR | 2806 EUR |
121,98 EUR | 13051,86 EUR |
121,86 EUR | 1096,74 EUR |
121,86 EUR | 9261,36 EUR |
121,86 EUR | 2802,78 EUR |
121,86 EUR | 487,44 EUR |
121,82 EUR | 3898,24 EUR |
121,82 EUR | 9014,68 EUR |
121,82 EUR | 7918,3 EUR |
121,76 EUR | 18629,28 EUR |
121,74 EUR | 3652,2 EUR |
121,62 EUR | 7783,68 EUR |
121,62 EUR | 1094,58 EUR |
121,62 EUR | 10580,94 EUR |
121,76 EUR | 9984,32 EUR |
121,76 EUR | 1217,6 EUR |
121,76 EUR | 4383,36 EUR |
121,76 EUR | 2800,48 EUR |
121,76 EUR | 2556,96 EUR |
121,84 EUR | 9259,84 EUR |
121,84 EUR | 2802,32 EUR |
121,9 EUR | 9630,1 EUR |
121,9 EUR | 8898,7 EUR |
121,94 EUR | 16705,78 EUR |
122 EUR | 12932 EUR |
121,98 EUR | 1463,76 EUR |
122,02 EUR | 15984,62 EUR |
122,02 EUR | 2806,46 EUR |
122,02 EUR | 732,12 EUR |
122 EUR | 4514 EUR |
122 EUR | 8418 EUR |
122 EUR | 2562 EUR |
121,98 EUR | 11466,12 EUR |
121,98 EUR | 17931,06 EUR |
122,14 EUR | 1465,68 EUR |
122,1 EUR | 3907,2 EUR |
122,1 EUR | 7448,1 EUR |
122,22 EUR | 12466,44 EUR |
122,22 EUR | 2444,4 EUR |
122,26 EUR | 10636,62 EUR |
122,26 EUR | 9291,76 EUR |
122,24 EUR | 1100,16 EUR |
122,24 EUR | 10268,16 EUR |
122,24 EUR | 6723,2 EUR |
122,24 EUR | 13324,16 EUR |
122,28 EUR | 2934,72 EUR |
122,28 EUR | 2812,44 EUR |
122,28 EUR | 978,24 EUR |
122,28 EUR | 6969,96 EUR |
122,18 EUR | 17471,74 EUR |
122,16 EUR | 3909,12 EUR |
122,16 EUR | 1221,6 EUR |
122,16 EUR | 5375,04 EUR |
122,18 EUR | 5742,46 EUR |
122,18 EUR | 1343,98 EUR |
122,18 EUR | 1466,16 EUR |
122,18 EUR | 2810,14 EUR |
122,18 EUR | 4398,48 EUR |
122,1 EUR | 18681,3 EUR |
122,1 EUR | 1343,1 EUR |
122,12 EUR | 1953,92 EUR |
121,94 EUR | 17803,24 EUR |
122 EUR | 10736 EUR |
121,86 EUR | 10601,82 EUR |
121,92 EUR | 1706,88 EUR |
121,84 EUR | 4508,08 EUR |
121,84 EUR | 15230 EUR |
121,74 EUR | 9495,72 EUR |
121,74 EUR | 121,74 EUR |
121,74 EUR | 1704,36 EUR |
121,7 EUR | 3651 EUR |
121,7 EUR | 10222,8 EUR |
121,7 EUR | 6450,1 EUR |
121,68 EUR | 973,44 EUR |
121,68 EUR | 1703,52 EUR |
121,88 EUR | 609,4 EUR |
121,92 EUR | 365,76 EUR |
121,92 EUR | 5120,64 EUR |
121,92 EUR | 6096 EUR |
121,92 EUR | 7193,28 EUR |
121,84 EUR | 4142,56 EUR |
121,84 EUR | 4995,44 EUR |
121,84 EUR | 5482,8 EUR |
122,34 EUR | 11866,98 EUR |
122,26 EUR | 19683,86 EUR |
122,22 EUR | 20044,08 EUR |
122,14 EUR | 17099,6 EUR |
122,02 EUR | 18791,08 EUR |
122,06 EUR | 18675,18 EUR |
122,14 EUR | 17588,16 EUR |
122,36 EUR | 20801,2 EUR |
122,26 EUR | 5012,66 EUR |
122,34 EUR | 17005,26 EUR |
122,36 EUR | 1957,76 EUR |
122,46 EUR | 1959,36 EUR |
122,5 EUR | 16782,5 EUR |
122,5 EUR | 2327,5 EUR |
122,54 EUR | 7107,32 EUR |
122,54 EUR | 12008,92 EUR |
122,48 EUR | 18616,96 EUR |
122,46 EUR | 13837,98 EUR |
122,46 EUR | 6980,22 EUR |
122,56 EUR | 4902,4 EUR |
122,56 EUR | 19241,92 EUR |
122,46 EUR | 13348,14 EUR |
d) Aggregierte Informationen
Preis | Aggregiertes Volumen |
122,0940 EUR | 812169,5800 EUR |
e) Datum des Geschäfts
2019-11-14; UTC+1 |
f) Ort des Geschäfts
Name: | TURQUOISE |
MIC: | TRQX |