Finanzdaten
Diagramme über die Navigation oben anzeigen oder alle Daten über die Schaltfläche unten herunterladen.
Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung des SAP-Konzerns für die jeweiligen Geschäftsjahre
| Mio. € | Eigenkapital, das den Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnen ist | Nicht beherrschende Anteile | Summe Eigen- kapital | |||||
| Gezeichnetes Kapital | Agien | Gewinn- rücklagen | Sonstige Eigenkapital- bestandteile | Eigene Anteile | Summe | |||
| Textziffer | (E.2) | (E.2) | (E.2) | (E.2) | (E.2) | (E.2) | ||
| 1.1.2023 | 1.229 | 3.081 | 36.418 | 3.801 | −4.341 | 40.186 | 2.662 | 42.848 |
| Gewinn nach Steuern1 | 6.139 | 6.139 | −175 | 5.964 | ||||
| Sonstiges Ergebnis | −36 | −1.433 | −1.469 | −172 | −1.641 | |||
| Gesamtergebnis | 6.103 | −1.433 | 4.670 | −347 | 4.323 | |||
| Anteilsbasierte Vergütungen | 1.032 | 1.032 | 121 | 1.153 | ||||
| Dividenden | −2.395 | −2.395 | −21 | −2.417 | ||||
| Erwerb eigener Anteile | −968 | −968 | −968 | |||||
| Ausgabe eigener Anteile aus anteilsbasierten Vergütungen | 568 | 568 | 568 | |||||
| −2.268 | 2.197 | −71 | −2.164 | −2.235 | ||||
| Übrige Veränderungen | 135 | 135 | −1 | 134 | ||||
| 31.12.2023 | 1.229 | 1.845 | 42.457 | 2.367 | −4.741 | 43.157 | 249 | 43.406 |
| Gewinn nach Steuern1 | 3.124 | 3.124 | 26 | 3.150 | ||||
| Sonstiges Ergebnis | −23 | 2.318 | 2.295 | 28 | 2.323 | |||
| Gesamtergebnis | 3.101 | 2.318 | 5.419 | 54 | 5.474 | |||
| Anteilsbasierte Vergütungen vor Steuern | 399 | 399 | 399 | |||||
| Ertragsteuern im Zusammenhang mit anteilsbasierten Vergütungen | 320 | 320 | 320 | |||||
| Dividenden | −2.565 | −2.565 | −2 | −2.566 | ||||
| Erwerb eigener Anteile | −2.108 | −2.108 | −2.108 | |||||
| Ausgabe eigener Anteile aus anteilsbasierten Vergütungen | 895 | 895 | 895 | |||||
| Übrige Veränderungen | −86 | 7 | −79 | 66 | −13 | |||
| 31.12.2024 | 1.229 | 2.564 | 42.907 | 4.692 | −5.954 | 45.438 | 368 | 45.806 |
| Gewinn nach Steuern1 | 7.161 | 7.161 | 165 | 7.326 | ||||
| Sonstiges Ergebnis | −2 | −4.510 | −4.512 | −59 | −4.570 | |||
| Gesamtergebnis | 7.159 | −4.510 | 2.649 | 107 | 2.756 | |||
| Anteilsbasierte Vergütungen vor Steuern | 143 | 143 | 143 | |||||
| Ertragsteuern im Zusammenhang mit anteilsbasierten Vergütungen | 71 | 71 | 71 | |||||
| Dividenden | −2.743 | −2.743 | −2 | −2.746 | ||||
| Erwerb eigener Anteile | −1.916 | −1.916 | −1.916 | |||||
| Ausgabe eigener Anteile aus anteilsbasierten Vergütungen | 922 | 922 | 922 | |||||
| Übrige Veränderungen | 22 | 0 | 22 | 15 | 38 | |||
| 31.12.2025 | 1.229 | 2.778 | 47.345 | 182 | −6.948 | 44.586 | 488 | 45.073 |
1 aus fortgeführten und aufgegebenen Geschäftsbereichen