
Finanzdaten
Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung
Konzern-Eigenkapitalveränderungsrechnung des SAP-Konzerns für die jeweiligen Geschäftsjahre
| Mio. € | Eigenkapital, das den Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnen ist | Nicht beherrschende Anteile | Summe Eigen- kapital | |||||
| Gezeichnetes Kapital | Agien | Gewinn- rücklagen | Sonstige Eigenkapital- bestandteile | Eigene Anteile | Summe | |||
| Textziffer | (E.2) | (E.2) | (E.2) | (E.2) | ||||
| 1.1.2022 | 1.229 | 1.918 | 37.022 | 1.757 | −3.072 | 38.853 | 2.670 | 41.523 |
| Gewinn nach Steuern1 | 2.284 | 2.284 | −576 | 1.708 | ||||
| Sonstiges Ergebnis | 56 | 2.044 | 2.100 | 180 | 2.280 | |||
| Gesamtergebnis | 2.340 | 2.044 | 4.385 | −396 | 3.988 | |||
| Anteilsbasierte Vergütungen | 1.163 | 1.163 | 325 | 1.488 | ||||
| Dividenden | −2.865 | −2.865 | −29 | −2.895 | ||||
| Erwerb eigener Anteile | −1.500 | −1.500 | −1.500 | |||||
| Ausgabe eigener Anteile aus anteilsbasierten Vergütungen | 230 | 230 | 230 | |||||
| −92 | −92 | 90 | −3 | |||||
| Übrige Veränderungen | 13 | 13 | 2 | 15 | ||||
| 31.12.2022 | 1.229 | 3.081 | 36.418 | 3.801 | −4.341 | 40.186 | 2.662 | 42.848 |
| Gewinn nach Steuern1 | 6.139 | 6.139 | −175 | 5.964 | ||||
| Sonstiges Ergebnis | −36 | −1.433 | −1.469 | −172 | −1.641 | |||
| Gesamtergebnis | 6.103 | −1.433 | 4.670 | −347 | 4.323 | |||
| Anteilsbasierte Vergütungen | 1.032 | 1.032 | 121 | 1.153 | ||||
| Dividenden | −2.395 | −2.395 | −21 | −2.417 | ||||
| Erwerb eigener Anteile | −968 | −968 | −968 | |||||
| Ausgabe eigener Anteile aus anteilsbasierten Vergütungen | 568 | 568 | 568 | |||||
| −2.268 | 2.197 | −71 | −2.164 | −2.235 | ||||
| Übrige Veränderungen | 135 | 135 | −1 | 134 | ||||
| 31.12.2023 | 1.229 | 1.845 | 42.457 | 2.367 | −4.741 | 43.157 | 249 | 43.406 |
| Gewinn nach Steuern1 | 3.124 | 3.124 | 26 | 3.150 | ||||
| Sonstiges Ergebnis | −23 | 2.320 | 2.297 | 28 | 2.326 | |||
| Gesamtergebnis | 3.101 | 2.320 | 5.421 | 54 | 5.476 | |||
| Anteilsbasierte Vergütungen vor Steuern | 399 | 399 | 399 | |||||
| Ertragsteuern im Zusammenhang mit anteilsbasierten Vergütungen | 320 | 320 | 320 | |||||
| Dividenden | −2.565 | −2.565 | −2 | −2.566 | ||||
| Erwerb eigener Anteile | −2.108 | −2.108 | −2.108 | |||||
| Ausgabe eigener Anteile aus anteilsbasierten Vergütungen | 895 | 895 | 895 | |||||
| Übrige Veränderungen | −86 | 7 | −79 | 66 | −13 | |||
| 31.12.2024 | 1.229 | 2.564 | 42.907 | 4.694 | −5.954 | 45.440 | 368 | 45.808 |
1aus fortgeführten- und aufgegebenen Geschäftsbereichen