
Finanzdaten
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung des SAP-Konzerns für die jeweiligen Geschäftsjahre
| Mio. €, falls nicht anders bezeichnet | Textziffer | 2024 | 2023 | 2022 |
| Cloud | 17.141 | 13.664 | 11.426 | |
| Softwarelizenzen | 1.399 | 1.764 | 2.056 | |
| Softwaresupport | 11.290 | 11.496 | 11.909 | |
| Softwarelizenzen und -Support | 12.689 | 13.261 | 13.965 | |
| Cloud und Software | 29.830 | 26.924 | 25.391 | |
| Services | 4.346 | 4.283 | 4.128 | |
| Umsatzerlöse | (A.1), (C.2) | 34.176 | 31.207 | 29.520 |
| Cloudkosten | −4.660 | −3.884 | −3.499 | |
| Softwarelizenz- und -Supportkosten | −1.262 | −1.383 | −1.384 | |
| Cloud- und Softwarekosten | −5.922 | −5.267 | −4.883 | |
| Servicekosten | −3.321 | −3.407 | −3.155 | |
| Umsatzkosten | −9.243 | −8.674 | −8.038 | |
| Bruttogewinn | 24.932 | 22.534 | 21.482 | |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | (D.9) | −6.514 | −6.324 | −6.080 |
| Vertriebs- und Marketingkosten | −9.090 | −8.828 | −7.946 | |
| Allgemeine Verwaltungskosten | −1.435 | −1.364 | −1.289 | |
| Restrukturierungskosten | (B.6) | −3.144 | −215 | −138 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen und Erträge, netto | −85 | −4 | −116 | |
| Operative Aufwendungen | −29.511 | −25.408 | −23.606 | |
| Betriebsergebnis | 4.665 | 5.799 | 5.914 | |
| Sonstige Aufwendungen und Erträge, netto | (C.3) | −298 | −3 | −11 |
| Finanzierungserträge | 1.429 | 857 | 811 | |
| Finanzierungsaufwendungen | −1.031 | −1.313 | −2.200 | |
| Finanzergebnis, netto | (C.4) | 398 | −456 | −1.389 |
| Gewinn vor Steuern aus fortgeführten Geschäftsbereichen | (C.2) | 4.764 | 5.341 | 4.513 |
| Ertragsteueraufwand | (C.5) | −1.614 | −1.741 | −1.446 |
| Gewinn nach Steuern aus fortgeführten Geschäftsbereichen | 3.150 | 3.600 | 3.068 | |
| den Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnen | 3.124 | 3.634 | 3.277 | |
| den nicht beherrschenden Anteilen zuzurechnen | 26 | −33 | −210 | |
| Gewinn (Verlust) nach Steuern aus aufgegebenen Geschäftsbereichen | (D.1) | 0 | 2.363 | −1.359 |
| Gewinn nach Steuern1 | 3.150 | 5.964 | 1.708 | |
| den Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnen1 | 3.124 | 6.139 | 2.284 | |
| den nicht beherrschenden Anteilen zuzurechnen1 | 26 | −175 | −576 | |
| Ergebnis je Aktie, unverwässert (in €) aus fortgeführten Geschäftsbereichen | (C.6) | 2,68 | 3,11 | 2,80 |
| Ergebnis je Aktie, unverwässert (in €)1 | (C.6) | 2,68 | 5,26 | 1,95 |
| Ergebnis je Aktie, verwässert (in €) aus fortgeführten Geschäftsbereichen | (C.6) | 2,65 | 3,08 | 2,79 |
| Ergebnis je Aktie, verwässert (in €)1 | (C.6) | 2,65 | 5,20 | 1,94 |
1 aus fortgeführten- und aufgegebenen Geschäftsbereichen