
Finanzdaten
Konzern-Gesamtergebnisrechnung
Konzern-Gesamtergebnisrechnung des SAP-Konzerns für die jeweiligen Geschäftsjahre
| Mio. € | Textziffer | 2023 | 2022 | 2021 |
| Gewinn nach Steuern1 | 5.964 | 1.708 | 5.376 | |
| Bestandteile, die nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden | ||||
| Neubewertungen leistungsorientierter Pensionspläne vor Steuern | −45 | 71 | 43 | |
| Ertragsteuern im Zusammenhang mit Neubewertungen leistungsorientierter Pensionspläne | 10 | −15 | −9 | |
| Neubewertungen leistungsorientierter Pensionspläne nach Steuern | −36 | 56 | 34 | |
| Sonstiges Ergebnis nach Steuern für Bestandteile, die nicht in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden | −36 | 56 | 34 | |
| Bestandteile, die in späteren Perioden in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden | ||||
| Gewinne/Verluste aus Währungsumrechnungsdifferenzen vor Steuern | −1.631 | 2.190 | 2.825 | |
| Umgliederungsbeträge für Währungsumrechnungsdifferenzen vor Steuern | 12 | 6 | 30 | |
| Währungsumrechnungsdifferenzen vor Steuern | −1.618 | 2.195 | 2.855 | |
| Ertragsteuern im Zusammenhang mit Währungsumrechnungsdifferenzen | 21 | −10 | −9 | |
| Währungsumrechnungsdifferenzen nach Steuern | (E.2) | −1.597 | 2.186 | 2.846 |
| Gewinne/Verluste aus Absicherungen von Zahlungsströmen/Kosten der Absicherung vor Steuern | −11 | 53 | −39 | |
| Umgliederungsbeträge für Absicherungen von Zahlungsströmen/Kosten der Absicherung vor Steuern | 0 | 0 | 4 | |
| Absicherungen von Zahlungsströmen/Kosten der Absicherung vor Steuern | (F.1) | −11 | 53 | −35 |
| Ertragsteuern im Zusammenhang mit Absicherungen von Zahlungsströmen/Kosten der Absicherung | 3 | −14 | 9 | |
| Absicherungen von Zahlungsströmen/Kosten der Absicherung nach Steuern | (E.2) | −8 | 39 | −26 |
| Sonstiges Ergebnis nach Steuern für Bestandteile, die in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden | −1.605 | 2.224 | 2.819 | |
| Sonstiges Ergebnis nach Steuern | −1.641 | 2.280 | 2.853 | |
| Gesamtergebnis | 4.323 | 3.988 | 8.230 | |
| den Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnen | 4.670 | 4.385 | 8.058 | |
| den nicht beherrschenden Anteilen zuzurechnen | −347 | −396 | 172 |
1 aus fortgeführten- und aufgegebenen Geschäftsbereichen