Mio. € | Eigenkapital, das den Eigentümern des Mutterunternehmens zuzurechnen ist | Nicht beherrschende Anteile | Summe Eigenkapital | |||||
Gezeichnetes Kapital | Agien | Gewinnrücklagen | Sonstige Eigenkapitalbestandteile | Eigene Anteile | Summe | |||
Textziffer | (E.2) | (E.2) | (E.2) | (E.2) | ||||
1.1.2019 | 1.229 | 543 | 27.336 | 1.234 | −1.580 | 28.761 | 45 | 28.807 |
Gewinn nach Steuern | 3.321 | 3.321 | 50 | 3.370 | ||||
Sonstiges Ergebnis | −52 | 536 | 483 | 483 | ||||
Gesamtergebnis | 3.268 | 536 | 3.804 | 50 | 3.854 | |||
Anteilsbasierte Vergütungen | 2 | 2 | 2 | |||||
Dividenden | −1.790 | −1.790 | −19 | −1.810 | ||||
Hyperinflation | −29 | −29 | −29 | |||||
Übrige Veränderungen | −2 | −2 | 0 | −2 | ||||
31.12.2019 | 1.229 | 545 | 28.783 | 1.770 | −1.580 | 30.746 | 76 | 30.822 |
Gewinn nach Steuern | 5.145 | 5.145 | 138 | 5.283 | ||||
Sonstiges Ergebnis | 30 | −2.782 | −2.752 | −2.752 | ||||
Gesamtergebnis | 5.175 | −2.782 | 2.393 | 138 | 2.531 | |||
Anteilsbasierte Vergütungen | 1 | 1 | 1 | |||||
Dividenden | −1.864 | −1.864 | −2 | −1.866 | ||||
Erwerb eigener Anteile | −1.492 | −1.492 | −1.492 | |||||
Änderungen in nicht beherrschenden Anteilen |
−64 | −64 | −64 | |||||
Übrige Veränderungen | −4 | −4 | 0 | −5 | ||||
31.12.2020 | 1.229 | 545 | 32.026 | −1.012 | −3.072 | 29.716 | 211 | 29.927 |
Gewinn nach Steuern | 5.256 | 5.256 | 121 | 5.376 | ||||
Sonstiges Ergebnis | 34 | 2.768 | 2.802 | 51 | 2.853 | |||
Gesamtergebnis | 5.290 | 2.768 | 8.058 | 172 | 8.230 | |||
Anteilsbasierte Vergütungen | 1.373 | 1.373 | 311 | 1.684 | ||||
Dividenden | −2.182 | −2.182 | −88 | −2.271 | ||||
Änderungen in nicht beherrschenden Anteilen |
1.933 | 1.933 | 2.050 | 3.983 | ||||
Übrige Veränderungen | −44 | −44 | 14 | −30 | ||||
31.12.2021 | 1.229 | 1.918 | 37.022 | 1.757 | −3.072 | 38.853 | 2.670 | 41.523 |