Zum 31. Dezember 2019 beschäftigten wir, umgerechnet in Vollzeitbeschäftigte, 100.330 Mitarbeiter weltweit (2018: 96.498). Dies entspricht einem Anstieg der Mitarbeiterzahl um 3.832 Vollzeitbeschäftigte (davon 2.113 aus Unternehmenserwerben) gegenüber dem Vorjahr.
Soziale Leistung
Zahl der Mitarbeiter nach Regionen und Funktionen
Umgerechnet in Vollzeitbeschäftigte | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2017 | |||||||||||||||||||||
EMEA | Amerika | APJ | Gesamt | EMEA | Amerika | APJ | Gesamt | EMEA | Amerika | APJ | Gesamt | |||||||||||||
Cloud und Software | 6.501 | 4.426 | 5.361 | 16.288 | 6.341 | 4.268 | 5.374 | 15.983 | 5.869 | 3.895 | 4.719 | 14.482 | ||||||||||||
Services | 8.250 | 6.018 | 5.971 | 20.239 | 8.120 | 5.736 | 5.620 | 19.476 | 7.536 | 4.878 | 4.965 | 17.379 | ||||||||||||
Forschung und Entwicklung | 12.710 | 5.793 | 9.131 | 27.634 | 12.478 | 5.651 | 8.930 | 27.060 | 11.349 | 5.250 | 8.273 | 24.872 | ||||||||||||
Vertrieb und Marketing | 10.205 | 10.368 | 5.209 | 25.781 | 9.843 | 9.452 | 4.918 | 24.213 | 9.196 | 9.169 | 4.854 | 23.219 | ||||||||||||
Allgemeine Verwaltung | 3.161 | 2.123 | 1.246 | 6.530 | 2.906 | 1.970 | 1.147 | 6.024 | 2.676 | 1.781 | 1.047 | 5.504 | ||||||||||||
Infrastruktur | 2.220 | 984 | 654 | 3.859 | 2.160 | 951 | 631 | 3.742 | 1.732 | 855 | 501 | 3.087 | ||||||||||||
SAP-Konzern (31.12.) | 43.048 | 29.712 | 27.571 | 100.330 | 41.848 | 28.029 | 26.620 | 96.498 | 38.357 | 25.827 | 24.359 | 88.543 | ||||||||||||
davon aus Unternehmenserwerben | 338 | 1.638 | 137 | 2.113 | 657 | 952 | 434 | 2.043 | 149 | 133 | 7 | 289 | ||||||||||||
SAP-Konzern (Durchschnitt der Monatsendwerte) |
42.697 | 29.368 | 27.092 | 99.157 | 40.496 | 27.454 | 25.759 | 93.709 | 37.512 | 25.459 | 24.029 | 86.999 |