(17) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten, finanzielle Verbindlichkeiten und sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten
Mio. € | 2016 | 2015 | ||||||||||
Kurzfristig | Langfristig | Gesamt | Kurzfristig | Langfristig | Gesamt | |||||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.015 | 0 | 1.016 | 893 | 0 | 893 | ||||||
Erhaltene Anzahlungen | 145 | 0 | 145 | 110 | 0 | 110 | ||||||
Übrige Verbindlichkeiten | 120 | 127 | 247 | 85 | 81 | 166 | ||||||
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten | 1.281 | 127 | 1.408 | 1.088 | 81 | 1.169 |
Die übrigen Verbindlichkeiten umfassen vorwiegend Abgrenzungsposten für mietfreie Zeiten und Verbindlichkeiten aus Zuwendungen der öffentlichen Hand.
Mio. € | 2016 | 2015 | ||||||||||||||||||
Nominalvolumen | Buchwert | Nominalvolumen | Buchwert | |||||||||||||||||
Kurz- fristig |
Lang- fristig |
Kurz- fristig |
Lang- fristig |
Gesamt | Kurz- fristig |
Lang- fristig |
Kurz- fristig |
Lang- fristig |
Gesamt | |||||||||||
Anleihen | 1.000 | 5.150 | 996 | 5.151 | 6.147 | 0 | 5.750 | 0 | 5.733 | 5.733 | ||||||||||
Privatplatzierungen | 420 | 1.240 | 418 | 1.298 | 1.717 | 551 | 1.607 | 551 | 1.651 | 2.202 | ||||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | 1.250 | 16 | 1.245 | 1.261 | ||||||||||
Finanzschulden | 1.435 | 6.390 | 1.430 | 6.450 | 7.880 | 567 | 8.607 | 567 | 8.628 | 9.195 | ||||||||||
Derivate | k. A. | k. A. | 152 | 43 | 194 | k. A. | k. A. | 70 | 58 | 128 | ||||||||||
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | k. A. | k. A. | 231 | −12 | 219 | k. A. | k. A. | 204 | −5 | 199 | ||||||||||
Finanzielle Verbindlichkeiten | 1.813 | 6.481 | 8.294 | 841 | 8.681 | 9.522 |
Sicherheiten für finanzielle Verbindlichkeiten werden mit Ausnahme branchenüblicher Eigentumsvorbehalte und vergleichbarer Rechte nicht gestellt. Der effektive Zinssatz für unsere Finanzschulden (inklusive der Effekte aus Zinsswaps) betrug im Jahr 2016 1,25 % (2015 1,30 %; 2014: 1,77 %).
Eine Aufgliederung der vertraglichen Zahlungsströme unserer Finanzschulden nach Fälligkeit finden Sie unterTextziffer (24). Ausführliche Informationen zu den Risiken, die mit unseren finanziellen Verbindlichkeiten verbunden sind, finden Sie unterTextziffer (25). Nähere Informationen zu den beizulegenden Zeitwerten finden Sie unterTextziffer (26).
2016 | 2015 | |||||||||||||
Lauf- zeit |
Ausgabekurs | Nominalzins | Effektiv- zins |
Nominalvolumen (in jeweiliger Währung in Mio.) |
Buchwert (in Mio. €) |
Buchwert (in Mio. €) |
||||||||
Euroanleihe 2 – 2010 | 2017 | 99,780 % | 3,50 % (fix) | 3,59 % | 500 € | 496 | 488 | |||||||
Euroanleihe 6 – 2012 | 2019 | 99,307 % | 2,125 % (fix) | 2,29 % | 750 € | 776 | 774 | |||||||
Euroanleihe 7 – 2014 | 2018 | 100,000 % | 0,000 % (var.) | 0,08 % | 750 € | 749 | 749 | |||||||
Euroanleihe 8 – 2014 | 2023 | 99,478 % | 1,125 % (fix) | 1,24 % | 1.000 € | 994 | 993 | |||||||
Euroanleihe 9 – 2014 | 2027 | 99,284 % | 1,75 % (fix) | 1,86 % | 1.000 € | 990 | 989 | |||||||
Euroanleihe 10 – 2015 | 2017 | 100,000 % | 0,000 % (var.) | 0,11 % | 500 € | 500 | 499 | |||||||
Euroanleihe 11 – 2015 | 2020 | 100,000 % | 0,000 % (var.) | 0,07 % | 650 € | 648 | 648 | |||||||
Euroanleihe 12 – 2015 | 2025 | 99,264 % | 1,00 % (fix) | 1,13 % | 600 € | 594 | 593 | |||||||
Euroanleihe 13 – 2016 | 2018 | 100,000 % | 0,000 % (var.) | 0,03% | 400 € | 400 | 0 | |||||||
Euroanleihen | 6.147 | 5.733 |
Alle unsere Euroanleihen sind an der Luxemburger Wertpapierbörse zugelassen.
2016 | 2015 | |||||||||||
Lauf- zeit |
Nominalzins | Effektiv- zins |
Nominalvolumen (in jeweiliger Währung in Mio.) |
Buchwert (in Mio. €) |
Buchwert (in Mio. €) |
|||||||
US-Privatplatzierungen | ||||||||||||
Tranche 2 – 2010 | 2017 | 2,95 % (fix) | 3,03 % | 200 US$ | 189 | 180 | ||||||
Tranche 3 – 2011 | 2016 | 2,77 % (fix) | 2,82 % | 600 US$ | 0 | 551 | ||||||
Tranche 4 – 2011 | 2018 | 3,43 % (fix) | 3,50 % | 150 US$ | 141 | 135 | ||||||
Tranche 5 – 2012 | 2017 | 2,13 % (fix) | 2,16 % | 242,5 US$ | 229 | 221 | ||||||
Tranche 6 – 2012 | 2020 | 2,82 % (fix) | 2,86 % | 290 US$ | 278 | 271 | ||||||
Tranche 7 – 2012 | 2022 | 3,18 % (fix) | 3,22 % | 444,5 US$ | 439 | 426 | ||||||
Tranche 8 – 2012 | 2024 | 3,33 % (fix) | 3,37 % | 323 US$ | 334 | 318 | ||||||
Tranche 9 – 2012 | 2027 | 3,53 % (fix) | 3,57 % | 100 US$ | 107 | 100 | ||||||
Privatplatzierungen | 1.717 | 2.202 |
Die US-Privatplatzierung wurde von einer unserer Konzerngesellschaften begeben, deren funktionale Währung der US-Dollar ist.
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
2016 | 2015 | |||||||||||
Lauf- zeit |
Nominal- zins |
Effektiv- zins |
Nominalvolumen (in jeweiliger Währung in Mio.) |
Buchwert (in Mio. €) |
Buchwert (in Mio. €) |
|||||||
Concur Akquisitionsdarlehen – Fazilität B | 2017 | k. A. | k. A. | 0 € | 0 | 1.245 | ||||||
Sonstige Darlehen | 1.051 INR | 16 | 16 | |||||||||
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 16 | 1.261 |
Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten
Mio. € | 2016 | 2015 | ||||||||||
Kurzfristig | Langfristig | Gesamt | Kurzfristig | Langfristig | Gesamt | |||||||
Verbindlichkeiten aus anteilsbasierten Vergütungen | 602 | 309 | 911 | 555 | 205 | 760 | ||||||
Mitarbeiterbezogene Verbindlichkeiten | 2.545 | 152 | 2.697 | 2.255 | 126 | 2.381 | ||||||
Verbindlichkeiten aus Steuern | 552 | 0 | 552 | 597 | 0 | 597 | ||||||
Sonstige nicht finanzielle Verbindlichkeiten | 3.699 | 461 | 4.160 | 3.407 | 331 | 3.739 |
Weitere Informationen zu unseren anteilsbasierten Vergütungen finden Sie unterTextziffer (27).
Die mitarbeiterbezogenen Verbindlichkeiten betreffen überwiegend Urlaubs-und Bonusverpflichtungen, Verpflichtungen für Verkaufsprovisionen sowie Verpflichtungen für mitarbeiterbezogene soziale Abgaben.
Die Verbindlichkeiten aus Steuern betreffen in erster Linie Steuerschulden aus Löhnen und Gehältern sowie Verbindlichkeiten aus Mehrwertsteuern.