(13) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen
Mio. € | 2016 | 2015 | ||||||||||
Kurzfristig | Langfristig | Gesamt | Kurzfristig | Langfristig | Gesamt | |||||||
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, netto | 5.823 | 2 | 5.825 | 5.198 | 2 | 5.199 | ||||||
Sonstige Forderungen | 101 | 124 | 225 | 77 | 86 | 163 | ||||||
Gesamt | 5.924 | 126 | 6.050 | 5.274 | 87 | 5.362 |
Buchwerte der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Mio. € | 2016 | 2015 | ||
Bruttobuchwert | 6.114 | 5.428 | ||
Wertberichtigungen wegen Erlösschmälerungen | −200 | −153 | ||
Aufwandswirksame Wertberichtigungen auf zweifelhafte Forderungen | −89 | −75 | ||
Nettobuchwert der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 5.825 | 5.199 |
Die Veränderungen des Einzelwertberichtigungskontos waren in allen dargestellten Berichtsperioden unwesentlich.
Fälligkeitsanalyse Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Mio. € | 2016 | 2015 | ||
Nicht überfällig, nicht einzeln wertberichtigt | 4.313 | 3.918 | ||
Überfällig, aber nicht einzeln wertberichtigt | ||||
1 bis 30 Tage überfällig | 541 | 473 | ||
31 bis 120 Tage überfällig | 493 | 428 | ||
121 bis 365 Tage überfällig | 305 | 257 | ||
Über 365 Tage überfällig | 84 | 38 | ||
Summe der überfälligen, aber nicht einzeln wertberichtigten Forderungen | 1.422 | 1.196 | ||
Einzeln wertberichtigt, nach Wertberichtigung | 90 | 85 | ||
Nettobuchwert der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 5.825 | 5.199 |
Weitere Informationen über Finanzrisiken und deren Steuerung finden Sie unter denTextziffern (24) und (25).